Klubmesterskab 2017
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra samlet historikSamlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|---|---|
| 1 | Peter Daugbjerg Jensen | 162,6 |
| 2 | Magnus Muurholm Madsen | 158,8 |
| 3 | Helmuth Mühlenhaus | 155,7 |
| 4 | Jeppe Hansen | 152,2 |
| 5 | Kim Mathisen | 140,1 |
| 6 | Sanne Møller | 138 |
| 7 | Martin Gläser | 137,3 |
| 8 | Gustav Yde Jensen | 131,6 |
| 9 | Jan Dalgaard Madsen | 129,2 |
| 10 | Asbjørn Høj | 122,3 |
| 11 | Lars Olsen Vasegaard | 105,1 |
| 12 | Per Jensen | 91,7 |
| 13 | Frank Jepsen | 88,9 |
| 14 | Flemming Hansen | 83 |
| 15 | Stig Bundgaard | 75,8 |
| 16 | Willy Dannevang | 70,9 |
| 17 | Henrik Ditlevsen | 68,1 |
| 18 | Morten Hansen | 52,9 |
| 19 | Jens Dinesen | 51,4 |
| 20 | Jonas Yde Jensen | 48,4 |
| 21 | Torben Østerby | 47,1 |
| 22 | Hans Dannevang | 46,7 |
| 23 | Steen Lillebro | 45,8 |
| 24 | Jonas Lindharth Madsen | 44,6 |
| 25 | Allan Lillebro | 40,5 |
| 26 | Michael Jacobsen | 36,1 |
| 27 | Dan Fuglsang | 0 |
| 28 | Klaus Møller | 0 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|---|---|
| 1 | Magnus Muurholm Madsen | 158,8 |
| 2 | Gustav Yde Jensen | 131,6 |
| 3 | Jonas Yde Jensen | 48,4 |
Turen 20. juli
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Gläser | 5 | 14 | 0 | 64 | 88,9 |
| Jeppe Hansen | 4 | 15 | 0 | 55 | 76,4 |
| Asbjørn Høj | 4 | 10 | 0 | 50 | 69,4 |
| Henrik Ditlevsen | 4 | 9 | 0 | 49 | 68,1 |
| Magnus Muurholm Madsen | 4 | 5 | 0 | 45 | 62,5 |
| Frank Jepsen | 3 | 12 | 0 | 42 | 58,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 9 | 0 | 39 | 54,2 |
| Jens Dinesen | 3 | 7 | 0 | 37 | 51,4 |
| Michael Jacobsen | 2 | 6 | 0 | 26 | 36,1 |
Turen 2. september
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmuth Mühlenhaus | 4 | 12 | 0 | 52 | 91,7 |
| Per Jensen | 4 | 12 | 0 | 52 | 91,7 |
| Jeppe Hansen | 3 | 13 | 0 | 43 | 75,8 |
| Lars Olsen Vasegaard | 3 | 13 | 0 | 43 | 75,8 |
| Stig Bundgaard | 3 | 13 | 0 | 43 | 75,8 |
| Magnus Muurholm Madsen | 3 | 11 | 0 | 41 | 72,3 |
| Sanne Møller | 3 | 11 | 0 | 41 | 72,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 7 | 0 | 37 | 65,2 |
| Morten Hansen | 2 | 10 | 0 | 30 | 52,9 |
| Asbjørn Høj | 2 | 10 | 0 | 30 | 52,9 |
| Steen Lillebro | 2 | 6 | 0 | 26 | 45,8 |
| Allan Lillebro | 2 | 3 | 0 | 23 | 40,5 |
Turen 17. september
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Daugbjerg Jensen | 6 | 12 | 0 | 72 | 91,7 |
| Gustav Yde Jensen | 4 | 9 | 0 | 49 | 62,4 |
| Helmuth Mühlenhaus | 4 | 9 | 0 | 49 | 62,4 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 10 | 0 | 40 | 50,9 |
| Asbjørn Høj | 3 | 8 | 0 | 38 | 48,4 |
| Martin Gläser | 3 | 8 | 0 | 38 | 48,4 |
| Kim Mathisen | 3 | 8 | 0 | 38 | 48,4 |
| Jonas Yde Jensen | 3 | 8 | 0 | 38 | 48,4 |
| Torben Østerby | 3 | 7 | 0 | 37 | 47,1 |
| Jonas Lindharth Madsen | 3 | 5 | 0 | 35 | 44,6 |
| Frank Jepsen | 2 | 4 | 0 | 24 | 30,6 |
| Lars Olsen Vasegaard | 2 | 3 | 0 | 23 | 29,3 |
Turen 29. oktober
Ingen point er indtastet endnu.
Turen 26. november
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Mathisen | 4 | 13 | 0 | 53 | 91,7 |
| Magnus Muurholm Madsen | 4 | 10 | 0 | 50 | 86,5 |
| Flemming Hansen | 4 | 8 | 0 | 48 | 83 |
| Willy Dannevang | 3 | 11 | 0 | 41 | 70,9 |
| Peter Daugbjerg Jensen | 3 | 11 | 0 | 41 | 70,9 |
| Gustav Yde Jensen | 3 | 10 | 0 | 40 | 69,2 |
| Sanne Møller | 3 | 8 | 0 | 38 | 65,7 |
| Helmuth Mühlenhaus | 3 | 7 | 0 | 37 | 64 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 7 | 0 | 37 | 64 |
| Hans Dannevang | 2 | 7 | 0 | 27 | 46,7 |
| Dan Fuglsang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus Møller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorturen 14. maj
Ingen point er indtastet endnu.
Regler
På dagen gives 10 point pr. art, 1 point pr. fisk og 1 point pr. helt kilo renset vægt.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.